Trainingsschema periode van 05/12 tot 11/12
02/12/2011 | 20:08
Dagelijkse update (***)
| Maandag 05/12 | |||||
| A-Beloften | : | 10u00 | : | B-complex | |
| : | 17u00 | : | B-complex | ||
| U21 | : | 18u30 | : | B-complex (Sofilo) | |
| U19 | : | 18u30 | : | B-complex (Sofilo) | |
| U17 | : | 18u30 | : | B-complex (Sofilo) |
|
| U16 | : | 18u30 | : | B-complex (Sofilo) | |
| U15 | : | 18u30 | : | B-complex (Sofilo) | |
| U14 | : | 18u30 | : | Jeugdcomplex | |
| U13 | : | 18u30 | : | Jeugdcomplex | |
| U11 | : | 18u30 | : | Jeugdcomplex |
|
| U10 | : | 18u00 | : | Zaal Bokrijk | |
| U9 | : | 19u00 | : | Zaal Bokrijk | |
| U8 | : | 18u30 | : | Jeugdcomplex (KV) |
|
| Keepers U15-U16-U17-U19-U21 |
: | 17u30 | : | Jeugdcomplex | |
| Testers | : | 18u00 | : | Jeugdcomplex (KV) |
|
| |
|||||
| Dinsdag 06/12 |
|||||
| A-Beloften | : | 10u00 | : | B-complex | |
| SJB/KRC | : | 08u30 | : | Jeugdcomplex | |
| |
|||||
| Woensdag 07/12 |
|||||
| A-Beloften |
: | 10u00 | : | B-complex |
|
| : | 14u00 | : | B-complex | ||
| U16 | : | 18u30 | : | Jeugdcomplex | |
| U15 | : | 18u00 | : | Jeugdcomplex | |
| U14 | : | 18u00 | : | B-complex (Sofilo) | |
| U13 | : | 18u00 | : | B-complex (Sofilo) | |
| U12 | : | 18u00 | : | B-complex (Sofilo) | |
| U11 | : | 18u00 | : | B-complex (Sofilo) | |
| U10 | : | 18u30 | : | Jeugdcomplex (KV) | |
| U9 | : | 18u30 | : | Jeugdcomplex (KV) |
|
| U8 | : | 18u00 | : | Zaal Bokrijk | |
| U7 | : | 18u00 | : | Zaal Bokrijk | |
| Keepers U9-U10 | : | 17u00 | : | Jeugdcomplex | |
| Keepers U11-U12-U13-U14 |
: | 18u00 | : | Jeugdcomplex | |
| Keepers U15-U16-U17-U19-U21 | : | 17u30 | : | Jeugdcomplex | |
| |
|||||
| Donderdag 08/12 |
|||||
| A-Beloften | : | 10u00 | : | B-complex | |
| U16 *** | : | 18u30 | : | Sportcentrum (KV) | |
| U15 *** | : | 18u30 | : | Sportcentrum (KV) | |
| U14 | : | 18u30 | : | Jeugdcomplex | |
| U13 | : | 18u30 | : | Jeugdcomplex | |
| U12 | : | 18u30 |
: | Jeugdcomplex (KV) |
|
| U11 | : | 18u30 | : | Jeugdcomplex (KV) |
|
| SJB/KRC |
: | 08u30 |
: | Jeugdcomplex |
|
| Vrijdag 09/12 |
|||||
| U10 | : | 18u30 | : | Jeugdcomplex (KV) |
|
| |
|||||
| Zaterdag 10/12 |
|||||
| A-Beloften | : | 10u00 | : | B-complex | |
| Zondag 11/12 |
|||||
| - |
: | - | : | - | |





