Trainingsschema periode van 06/02 tot 12/02
04/02/2012 | 14:02
Dagelijkse update = (***)
Raadpleeg dagelijks deze rubriek voor eventuele veranderingen.
| Maandag 06/02/12 | ||||||
| Beloften | : | 10u00 | : | T3 | : | Jeugdcomplex |
| : | 17u00 | : | B | : | B-complex | |
| U19 | : | 18u30 | : | - | : | Jeugdcomplex (Sofilo) |
| U17 | : | 18u30 | : | - | : | Jeugdcomplex (Sofilo) |
| U16 | : | 18u30 | : | - | : | Jeugdcomplex (Sofilo) |
| U15 | : | 18u30 | : | - | : | Jeugdcomplex (Sofilo) |
| U14 | : | 18u30 | : | T3A | : | Jeugdcomplex KV |
| U13 | : | 18u30 | : | T3B | : | Jeugdcomplex KV |
| U12 | : | geen training | ||||
| U11 | : | geen training | ||||
| U10 | : | 19u00 | : | - | : | zaal Bokrijk |
| U9 | : | 18u00 | : | - | : | zaal Bokrijk |
| U8 | : | geen training | ||||
| U7 | : | geen training | ||||
| Testers OB | : | geen training | ||||
| Keepers U15-U16-U17-U19 | : | 17u30 | T3 | : | Jeugdcomplex KV | |
| Dinsdag 07/02/12 | ||||||
| Beloften | : | 10u00 | : | T3 | : | Jeugdcomplex KV |
| U19 | : | 18u30 | : | T3A | : | Jeugdcomplex KV |
| U17 | : | 17u00 | : | T3A | : | Jeugdcomplex KV |
| U16 | : | 18u30 | : | T3B | : | Jeugdcomplex KV |
| U15 | : | 17u00 | : | T3B | : | Jeugdcomplex KV |
| U14 | : | geen training | ||||
| U13 | : | geen training | ||||
| U12 | : | geen training | ||||
| U11 | : | geen training | ||||
| Projecct SJB | : | geen training | ||||
| Woensdag 08/02/12 | ||||||
| Beloften | : | 10u00 | : | B | : | B-complex |
| : | 14u00 | : | B | : | B-complex | |
| U19 | : | 17u30 | : | T3A | : | B+Jeugdcomplex KV |
| U17 | : | 17u30 | : | T3B | : | B+Jeugdcomplex KV |
| U16 | : | 17u00 | : | T3A | : | Jeugdcomplex KV |
| U15 | : | 17u00 | : | T3B | : |
Jeugdcomplex KV |
| U14 | : | 18u00 | : | - | : |
Jeugdcomplex (Sofilo) |
| U13 | : | 18u00 | : | - | : | Jeugdcomplex (Sofilo) |
| U12 | : | 18u00 | : | - | : | Jeugdcomplex (Sofilo) |
| U11 | : | 18u00 | : | - | : | Jeugdcomplex (Sofilo) |
| U10 | : | geen training | ||||
| U9 | : | geen training | ||||
| U8 | : | 18u00 | : | - | : | zaal Bokrijk |
| U7 | : | 18u00 | : | - | : | zaal Bokrijk |
| Donderdag 09/02/12 | ||||||
| Project SJB | : | geen training |
||||
| Keepers U13-U14 | : | geen training | ||||
| Beloften | : | 10u00 | : | B | : | B-complex |
| U19 | : | 18u30 | : | T3A | : | Jeugdcomplex KV |
| U17 | : | 18u30 | : | T3B | : | Jeugdcomplex KV |
| U16 | : | 18u30 | : | - | : | B-complex |
| U15 | : | 18u30 | : | - | : | B-complex |
| U14 | : | 17u00 | : | T3A | : | Jeugdcomplex KV |
| U13 | : | 17u00 | : | T3B | : | Jeugdcomplex KV |
| U12 | : | 17u00 | : | - | : | zaal Bokrijk |
| U11 | : | 18u00 | : | - | : | zaal Bokrijk |
| Keepers U16-U17 | : | 18u30 | T3 | : | Jeugdcomplex KV | |
| Vrijdag 10/02/12 | ||||||
| U10 | : | geen training | ||||
| U9 | : | geen training | ||||
| U8 | : | geen training | ||||
| U7 | : | geen training | ||||
| Zaterdag 11/02/12 | ||||||
| Beloften | : | 10u00 | : | T3 | : | Jeugdcomplex KV |
| U19 | : | 13u00 | : | T3A | : | Jeugdcomplex KV |
| U17 | : | 13u00 | : | T3B | : | Jeugdcomplex KV |
| U16 | : | 11u30 | : | T3A | : | Jeugdcomplex KV |
| U15 | : | 11u30 | : | T3B | : | Jeugdcomplex KV |
| U14 | : | 13u00 | : | - | : | Zaal Kattevenia |
| U13 | : | 12u00 | : | - | : | Zaal Kattevenia |
| U12 | : | 11u00 | : | - | : | Zaal kattevenia |
| U11 | : | 10u00 | : | - | : | Zaal Kattevenia |
| U8 | : | 10u00 | : | - | : | Zaal Lyceum Genk |
| Voetbalschool | : | : | : | geen training |
||
| Zondag 12/02/12 | ||||||
| - | : | - | : | - | : | - |





