Trainingsschema periode van 30/01 tot 05/02
27/01/2012 | 10:10
Dagelijkse update = (***)
Raadpleeg dagelijks deze rubriek voor eventuele veranderingen.
| Maandag 30/01/12 | ||||||
| Beloften | : | 10u00 | : | B | : | B-complex |
| U19 | : | 18u30 | : | - | : | afgelast |
| U17 | : | 18u30 | : | - | : | afgelast |
| U16 | : | 18u30 | : | - | : | afgelast |
| U15 | : | 18u30 | : | - | : | afgelast |
| U14 | : | 18u30 | : | - | : | afgelast |
| U13 | : | 18u30 | : | - | : | afgelast |
| U12 | : | 18u30 | : | - | : | afgelast |
| U11 | : | 18u30 | : | - | : | afgelast |
| U10 | : | 18u00 | : | - | : | afgelast |
| U9 | : | 19u00 | : | - | : | afgelast |
| U8 | : | 18u30 | : | - | : | afgelast |
| U7 | : | 18u30 | : | - | : | afgelast |
| Testers |
: | 18u00 | : | - | : | afgelast (verplaatst naar 06/02) |
| Keepers U19-U17-U16-U15 | : | 17u30 | : | - | : | afgelast |
| Dinsdag 31/01/12 | ||||||
| Project SJB | : | 08u30 | : | T3 | : | afgelast |
| Beloften | : | 10u00 | : | T3 | : | Jeugdcomplex KV |
| U19 | : | 18u30 | : | T3 | : | afgelast |
| U17 | : | 18u30 | : | T6A | : | afgelast |
| U16 | : | 18u30 | : | T6B | : | afgelast |
| U15 | : | 18u30 | : | T5A | : | afgelast |
| U13 | : | 18u30 | : | T5B | : | afgelast |
| U12 | : | 18u30 | : | T2A | : | afgelast |
| U11 + Selectie U10 |
: | 18u30 | : | T1 | : | afgelast |
| Keepers U11-U12-U13-U14 | : | 18u00 | : | T4 | : | afgelast |
| Woensdag 01/02/12 | ||||||
| Beloften | : | 10u00 | : | B | : | B-complex |
| 14u00 | : | - | : | Sportcentrum KV | ||
| U19 |
: | 18u30 | : | T3 | : | Jeugdcomplex KV |
| U17 | : | 18u30 | : | T3 | : | Jeugdcomplex KV |
| U16 | : | 17u00 | : | T3 | : | Jeugdcomplex KV |
| U15 | : | 17u00 | : | T3 | : | Jeugdcomplex KV |
| U14 |
: | 15u30 | T3 | Jeugdcomplex KV | ||
| U13 | : | 18u30 | : | - | : | Sportcentrum KV |
| U12 | : | 15u30 | : | T3 | : | Jeugdcomplex KV |
| U11 | : | 17u00 | : | - | : | Sportcentrum KV |
| U10 | : | - | : | - | : | afgelast |
| U9 | : | - | : | - | : | afgelast |
| U8 | : | 18u00 | : | - | : | zaal Bokrijk |
| U7 | : | 18u00 | : | - | : | zaal Bokrijk |
| Donderdag 02/02/12 | ||||||
| Project SJB | : | 08u30 | : | - | : | afgelast |
| Beloften | : | 10u00 | : | T3 | : | Jeugdcomplex KV |
| U19 | : | 18u30 | : | T3A | : | Jeugdcomplex KV |
| U17 | : | 18u30 | : | T3B | : | Jeugdcomplex KV |
| U16 | : | 18u30 | : | T3C | : | Jeugdcomplex KV |
| U15 | : | 18u30 | : | - | : | Sportcentrum KV |
| U14 | : | 17u00 | : | T3A | : | Jeugdcomplex KV |
| U13 | : | 17u00 | : | T3B | : | Jeugdcomplex KV |
| Vrijdag 03/02/12 | ||||||
| U12 | : | - | : | - | : | afgelast |
| U11 | : | - | : | - | : | afgelast |
| U10 | : | - | : | - | : | afgelast |
| U9 | : | - | : | - | : | afgelast |
| U8 | : | - | : | - | : | afgelast |
| U7 | : | - | : | - | : | afgelast |
| TESTERS U6-U7-U8 | : | - | : | - | : | afgelast |
| Zaterdag 04/02/12 | ||||||
| Beloften | : | 10u00 | : | T3 | : | Jeugdcomplex KV |
| U19 | : | 13u00 | : | T3B | : | Jeugdcomplex KV |
| U17 | : | 13u00 | : | T3A | : | Jeugdcomplex KV |
| U16 | : | 11u30 | : | T3A | : | Jeugdcomplex KV |
| U15 *** | : | - | : | - | : | afgelast |
| U14 *** | : | - | : | - | : | afgelast |
| U13 | : | 11u30 | : | T3B | : | Jeugdcomplex KV |
| U12 | : | 08u45 | : | T3A | : | Jeugdcomplex KV |
| U11 | : | 08u45 | : | T3B | : | Jeugdcomplex KV |
| Voetbalschool | : | - | : | geen training |
||
| Zondag 05/02/12 | ||||||
| - | : | - | : | - | : | - |





