Algemeen directeur : Breugelmans Roland | Technisch directeur : Daerden Koen | |
Technical coördinator : Franssen Sem | Proces en organisatie manager : Nys Diederik |
JONG GENK | Somers Hans | Vissers Hans | Roex Gilbert | ||||
Gerits Roy | Smeets Martijn | Coolkens Toon | |||||
Merola Alfonso | |||||||
Elite U18 | Pocognoli Sébastien | Servais Rob | |||||
Coördinator ontwikkeling |
Boelen Patrick |
||||||
Elite U16 | Reynders Peter | Carlone Alessio | |||||
Elite U15 | Jansen Niels | Voortmans Johan | |||||
Elite U14 | Hanzaz Achraf | Camel Ismail | |||||
Elite U13 | Borremans Bob | Govaerts Stijn | |||||
Coördinator Fundering |
Vanvuchelen David |
||||||
Elite U12 | Kerkhofs Frank | Franssen Kenneth | |||||
Elite U11 | Coeckelberghs Bjorn | Buelens Frank | |||||
Elite U10 | Caubergh Raf | Eerdekens Franky | Van den Boomen Wesley | ||||
Coördinator Pre-academie |
Deferm Niels |
||||||
Elite U9 | Bruyninckx Brecht | Vanhentenrijk Jannick | Lemmens Koen | ||||
Elite U8 | Schepers Kenneth | Van Olmen Tom | Vranken Melvin | ||||
Talentenplan TP U8 | Goessens Kristof | Leduc Steven | |||||
Talentenplan TP U7 | Tans Herman | Vanderlinden Kjell | Jamar Kristof | ||||
Talentenplan TP U6 | Knapen Brecht | ||||||
KRC METHODE |
|||||||
Techniektrainer | Ribeiro Diego | ||||||
Individueel trainer | Ribeiro MIchel | Musombo Prince | Nilis Luc | ||||
Methode trainer | |||||||
Video analyse | Vandenberk Jan | Gerits Roy | |||||
Keepertrainers |
|||||||
Jong Genk | Roex Gilbert | ||||||
U9 - U18 | Witters Koen | ||||||
U15 - U18 | Frederix Steven | ||||||
U11 - U14 | Sacchini Carlo | ||||||
U13 - U16 | Trippaers Bart | ||||||
U9 - U12 | Vandecaetsbeek Lennert | ||||||
U9 - U12 | Martens Jente | ||||||